Tarifario CPAIA
Valores según Resoluciones vigentes del Consejo Profesional de la Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura.
Valor de la matrícula anual – Resolución 042/CPAIA/2026 (ver)
Tabla de derechos de visación – Resolución 042/CPAIA/2026 y Anexo (descargar)
Valor del módulo
Vigencia desde el 01/10/2026
$ 70,00
A) Visación de trabajos de Arquitectura
Valor del módulo: $70,00
| Código | Descripción | Unidad | Módulos |
|---|---|---|---|
| A1 | Proyecto de obras unitarias. | por m² | 14,00 |
| A2 | Proyecto de obras masivas. | por m² | 8,00 |
| A3 | Dirección técnica de obras unitarias. | por m² | 9,00 |
| A4 | Dirección técnica de obras masivas. | por m² | 4,00 |
| A5 | Relevamiento de obras unitarias. | por m² | 15,00 |
| A6 | Relevamiento de obras unitarias Moratoria MRG. | por m² | 14,00 |
| A7 | Relevamiento de obras masivas. | por m² | 8,00 |
| A8 | Conforme a obra. | por m² | 6,00 |
| A9 | Plano de habilitación comercial. | por m² | 6,00 |
| A10 | Proyecto y/o Dirección Instalación Eléctrica. | por boca | 3,00 |
| A11 | Relevamiento de Instalación Eléctrica. | por boca | 6,00 |
| A12 | Proyecto y/o Dirección Instalación Sanitaria. | por ml | 13,00 |
| A13 | Relevamiento de Instalación Sanitaria. | por ml | 25,00 |
| A14 | Proyecto de Urbanizaciones, Loteos y Espacios Públicos. | por m² / 1° Ha | 0,30 |
| A15 | Proyecto de Urbanizaciones, Loteos y Espacios Públicos (acumulado). | por m² / 1° Ha | 0,03 |
| A16 | Dirección de obras de Urbanizaciones, Loteos y Espacios Públicos. | por m² / 1° Ha | 0,20 |
| A17 | Dirección de obras de Urbanizaciones, Loteos y Espacios Públicos (acumulado). | por m² / 1° Ha | 0,02 |
| A18 | Representación Técnica: según Ítem G. | — | — |
B) Visación de trabajos de Agrimensura
Valor del módulo: $70,00
| Código | Descripción | Unidad | Módulos |
|---|---|---|---|
| B1 | Mensura y/o mensura y subdivisión urbana y suburbana hasta 2 parcelas. | U° | 307,00 |
| B2 | Mensura y subdiv urbana común conjunto por parcelas (acumulado). | U° | 77,00 |
| B3 | Mensura y subdiv de chacras, hasta 5 parcelas. | U° | 443,00 |
| B4 | Mensura y subdiv de chacras, más de 5 parcelas por parcela (acumulado). | U° | 52,00 |
| B5 | Mensura y subdiv de chacras, más de 100 parcelas por parcela (acumulado). | U° | 21,00 |
| B6 | Mensura y/o mensura y subdiv rural, hasta 2500 Ha. | U° | 1840,00 |
| B7 | Mensura y/o mensura y subdiv rural, de 2500 a 5000 Ha (acumulado). | U° / Ha | 0,50 |
| B8 | Mensura y/o mensura y subdiv rural, de 5000 Ha en adelante (acumulado). | U° / Ha | 0,30 |
| B9 | Mensura y subdivisión P.H., hasta 5 U.F., por unidad funcional. | U° | 156,00 |
| B10 | Mensura y subdivisión P.H., más de 5 U.F., por unidad funcional. | U° | 87,00 |
| B11 | Amojonamiento parcela unitaria. | U° | 300,00 |
| B12 | Amojonamiento hasta 5 parcelas contiguas, por parcela (mismo comitente). | U° | 55,00 |
| B13 | Amojonamiento más de 5 parcelas contiguas, por parcela (mismo comitente, acumulado). | U° | 30,00 |
| B14 | Mensura minera, menores a 20 Ha hasta 10 pertenencias. | U° | 1795,00 |
| B15 | Mensura minera, menores a 20 Ha más de 10 pertenencias, por pertenencia (acumulado). | U° | 87,00 |
| B16 | Mensura minera, mayores a 20 Ha hasta 3 pertenencias. | U° | 2157,00 |
| B17 | Mensura minera, mayores a 20 Ha más de 3 pertenencias, por pertenencia (acumulado). | U° | 150,00 |
| B18 | Mensura de servidumbre hasta 5 km. | U° | 1312,00 |
| B19 | Mensura de servidumbre más de 5 km (acumulado). | U° | 218,00 |
| B20 | Verificación Estado Parcelario. | U° | 300,00 |
C) Visación de Obras de Ingeniería Civil o en Construcciones
Valor del módulo: $70,00
| Código | Descripción | Unidad | Módulos |
|---|---|---|---|
| C1 | Proyecto, cálculo y verificación estructura de Ho, Ao y Po. | por m | 2,40 |
| C2 | Dirección Técnica estructura de Ho, Ao y Po. | por m | 1,50 |
| C3 | Proyecto, cálculo de instalación de redes de agua o cloacal. | por ml | 2,50 |
| C4 | Dirección Técnica de instalación de redes de agua o cloaca. | por ml | 1,00 |
| C5 | Proyecto, cálculo y verificación estructuras metálicas en obra. | por m | 2,40 |
| C6 | Dirección Técnica estructuras metálicas. | por m | 1,10 |
| C7 | Movimiento de suelos y compactación. | por m³ | 0,15 |
| C8 | Estudio de suelo. | por sondeo | 1000,00 |
| C9 | Proyecto y cálculo de pavimento urbano. | 1er km | 2000,00 |
| C10 | Proyecto y cálculo de pavimento urbano (acumulado a partir del 2do km). | por km | 20,00 |
| C11 | Dirección técnica pavimento urbano. | 1er km | 1400,00 |
| C12 | Dirección técnica de pavimento urbano acumulado a partir del 2do km. | por km | 14,00 |
| C13 | Representación Técnica: según Ítem G. | — | — |
D) Visación de trabajos de Ingeniería Mecánica
Valor del módulo: $70,00
| Código | Descripción | Unidad | Módulos |
|---|---|---|---|
| D1 | Certificación ante Secretaría de Transporte de la Nación y municipios. Vehículo de 1500 kg en adelante. | por U° | 400,00 |
| D2 | Certificación ante Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. Vehículo de 1500 kg en adelante. | por U° | 400,00 |
| D3 | Peritajes ante la Justicia Federal y Provincial. Determinación de velocidad, rotura de órganos motrices, mecanismos de transmisión. | por U° | 400,00 |
| D4 | Trabajos de inspección en Ingeniería Mecánica (equipo completo, camión o tractor, acoplado o semirremolque, colectivo, ómnibus, tráfico, remís, autos particulares). | por U° | 400,00 |
| D5 | Certificación de equipos industriales, recipientes sometidos a presión, soldaduras. | por U° | 500,00 |
| D6 | Equipos de izaje hasta 5 toneladas. | por U° | 400,00 |
| D7 | Equipos de izaje de 5 a 10 toneladas. | por U° | 400,00 |
| D8 | Equipos de izaje mayores a 10 toneladas. | por U° | 600,00 |
E) Visación de trabajos de Ingeniería Eléctrica
Valor del módulo: $70,00
| Código | Descripción | Unidad | Módulos |
|---|---|---|---|
| E1 | Mediciones de protección catódica. | por U° | 400,00 |
| E2 | Certificación resistencia puesta a tierra, continuidad de conductor de protección y funcionamiento diferencial. | por U° | 400,00 |
| E3 | Certificaciones resistividad de terrenos. | por U° | 400,00 |
| E4 | Certificaciones de instalaciones nuevas. | por m | 4,00 |
| E5 | Certificaciones de instalaciones para habilitación comercial. | por m | 8,00 |
F) Visación de trabajos de Higiene y Seguridad
Valor del módulo: $70,00
| Código | Descripción | Unidad | Módulos |
|---|---|---|---|
| F1 | Informes de mediciones en medio ambiente laboral (ruidos, iluminación, confort térmico, etc.). | por U° | 300,00 |
| F2 | Programas de higiene y seguridad para la industria de la construcción (Programa de Seguridad). | por U° | 300,00 |
| F3 | Informes antisiniestral de Bomberos (estudios de protección contra incendios). | por U° | 300,00 |
| F4 | Tareas varias (certificados, informes, etc.). | por U° | 300,00 |
G) Representaciones Técnicas
| Tramo | Unidad | Módulos |
|---|---|---|
| Hasta $ 1.000.000 | por U° | 1,50 x mil |
| De $ 1.000.001 a $ 5.000.000 | por U° | 1,20 x mil |
| Más de $ 5.000.001 | por U° | 1,00 x mil |
H) Tasaciones – I) Pericias – J) Certificaciones (Gestión Ambiental)
| Ítem | Descripción | Unidad | Módulos |
|---|---|---|---|
| H | Tasaciones. | por U° | 300,00 |
| I | Pericia. | por U° | 300,00 |
| J | Certificación (Gestión Ambiental). | por U° | 300,00 |
K) Tareas no tabuladas y valor mínimo
Aplicable a tareas de Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura no incluidas en la tabla.
| Ítem | Descripción | Unidad | Módulos |
|---|---|---|---|
| K | Tareas no tabuladas. | por U° | 450,00 |
| — | Valor mínimo de Derecho de Visación. | por U° | 300,00 |
25 de Mayo 286
Río Gallegos
Santa Cruz
ARGENTINA
+54 (02966) 42-2870
cpaia@cpaia.org.ar
Institucional
Matriculados
Redes
© 2026 CPAIA Santa Cruz